Национальный банк Кыргызстана на 27 октября установил курс доллара на уровне 87,45 сома, что соответствует предыдущему значению. Однако в коммерческих банках наблюдается незначительный рост стоимости доллара, в то время как евро и рубль значительно подорожали.
Представляем актуальные курсы валют в различных коммерческих банках:
| Название банка | Доллар США — покупка/продажа | Евро — покупка/продажа | Рубль — покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ «ТОЛУБАЙ» | 87,20/87,70 | 100,70/101,70 | 1,03/1,10 |
| ЗАО «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК» | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,08/1,10 |
| ЗАО «БАНК АЗИИ» | 87,30/87,70 | 101,10/102,10 | 1,08/1,11 |
| ОАО «АЙЫЛ БАНК» | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,08/1,11 |
| ОАО «БАКАЙ БАНК» | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,08/1,11 |
Следите за изменениями курса валют и оставайтесь в курсе финансовых новостей!