Курс валют на 14 октября: доллар и рубль растут в цене

На 14 октября 2023 года в Национальном банке Кыргызстана курс иностранных валют выглядит следующим образом: курс доллара остается стабильным, а евро и рубль начинают дорожать. В коммерческих банках наблюдается рост цен на американскую и российскую валюту, в то время как евро становится дешевле.

Название банка Доллар США (покупка/продажа) Евро (покупка/продажа) Рубль (покупка/продажа)
АКБ «ТОЛУБАЙ» 87,20/87,70 100,40/101,40 1,03/1,10
АО «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК» 87,30/87,80 100,80/101,80 1,08/1,10
ЗАО «БАНК АЗИИ» 87,30/87,80 101,10/102,10 1,07/1,09
ЗАО «БАНК «КОМПАНЬОН» 87,20/87,70 100,60/101,60 1,08/1,10
ЗАО KICB 87,30/87,80 100,70/101,70 1,08/1,10
ЗАО «КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК» 87,30/87,80 100,70/101,70 1,07/1,09
ЗАО «ФИНКА БАНК» 87,20/87,70 100,50/101,50 1,07/1,10
ЗАО «ЭКОИСЛАМИКБАНК» 87,30/87,55 100,10/101,10 1,08/1,10
ОАО «АЙЫЛ БАНК» 87,30/87,80 100,90/101,90 1,08/1,09
ОАО «БАКАЙ БАНК» 87,30/87,80 100,70/101,70 1,08/1,10
ОАО БАНК «БАЙ-TУШУМ» 87,30/87,70 100,70/101,70 1,08/1,10
ОАО «ДОС-КРЕДОБАНК» 87,30/87,70 100,40/101,40 1,08/1,10
ОАО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» 87,20/87,70 100,60/101,60 1,06/1,10
ОАО «КАПИТАЛ БАНК» 87,30/87,70 100,20/101,20 1,08/1,09
ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК» 87,20/87,70 100,70/101,70 1,08/1,10
ОАО «КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК» 87,30/87,80 101,10/102,10 1,07/1,09
ОАО MBANK 87,30/87,80 100,70/101,70 1,07/1,09
ОАО «О!БАНК» 87,20/87,70 100,70/101,70 1,08/1,10
ОАО «ОПТИМА БАНК» 87,20/87,70 100,80/101,80 1,08/1,10
ОАО «ФИНАНСКРЕДИТБАНК» 87,30/87,60 100,70/101,70 1,08/1,10
ОАО «ЭЛДИК БАНК» 87,20/87,70 100,80/101,80 1,08/1,10
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: